Müsabaka Programı
26 Eylül Programı
26 Eylül
| Tarih | Kontrol Zamanı |
Yarış Zamanı |
Branş | Cinsiyet | Grup |
| 26 Eylül 2009 | 08:00 | 08:30 | Yarı Maraton | Erkek | 35+ |
| 26 Eylül 2009 | 08:00 | 08:30 | Yarı Maraton | Bayan | 30+ |
| 26 Eylül 2009 | 13:30 | Açılış Töreni | |||
| 26 Eylül 2009 | 13:15 | 14:00 | Yüksek Atlama | Bayan | |
| 26 Eylül 2009 | 13:30 | 14:00 | Cirit Atma | Bayan | 30+ |
| 26 Eylül 2009 | 13:30 | 14:00 | Uzun Atlama | Erkek | 30+ |
| 26 Eylül 2009 | 13:30 | 14:00 | Gülle Atma | Erkek | 35+ |
| 26 Eylül 2009 | 13:55 | 14:15 | 80m Engelli | Bayan | 35+ |
| 26 Eylül 2009 | 13:10 | 14:30 | 80m Engelli | Erkek | 40+ |
| 26 Eylül 2009 | 14:15 | 14:35 | 100m Engelli | Bayan | M70 - + |
| 26 Eylül 2009 | 14:20 | 14:40 | 100m Engelli | Erkek | W30 - W35 |
| 26 Eylül 2009 | 14:25 | 14:45 | 100m Engelli | Erkek | M60 - M65 |
| 26 Eylül 2009 | 14:35 | 14:55 | 110m Engelli | Erkek | M50 - M55 |
| 26 Eylül 2009 | 14:55 | 15:10 | 100 m | Bayan | M35 - M45 |
| 26 Eylül 2009 | 15:10 | 15:25 | 100 m | Erkek | 30+ |
| 26 Eylül 2009 | 15:25 | 15:40 | 400 m | Bayan | 35+ |
| 26 Eylül 2009 | 15:40 | 15:55 | 400 m | Erkek | 30+ |
| 26 Eylül 2009 | 15:30 | 16:00 | Uzun Atlama | Bayan | 35+ |
| 26 Eylül 2009 | 15:30 | 16:00 | Gülle Atma | Bayan | 30+ |
| 26 Eylül 2009 | 15:30 | 16:00 | Yüksek Atlama | Erkek | 30+ |
| 26 Eylül 2009 | 15:30 | 16:00 | Cirit Atma | Erkek | 35+ |
| 26 Eylül 2009 | 16:00 | 16:15 | 1500 m | Bayan | 35+ |
| 26 Eylül 2009 | 16:15 | 16:30 | 1500 m | Erkek | W30 - + |
| 26 Eylül 2009 | 16:25 | 16:40 | 1500 m | Erkek | 35-50 |
| 26 Eylül 2009 | 16:35 | 16:50 | 10000 m | Bayan | M55 - + |
| 26 Eylül 2009 | 17:35 | 17:50 | 10000 m | Erkek | W30 - + |
| 26 Eylül 2009 | 18:35 | 18:50 | 10000 m | Erkek | 35-50 |
| 26 Eylül 2009 | 19:20 | 19:50 | 4 x 100 m relay | Bayan | M55 - + |
| 26 Eylül 2009 | 19:30 | 20:00 | 4 x 100 m relay | Erkek | |
27 Eylül Programı
27 Eylül
| Tarih | Kontrol Zamanı |
Yarış Zamanı |
Branş | Cinsiyet | Grup |
| 27 Eylül 2009 | 08:15 | 08:30 | 5000 m | Erkek | M55 - + |
| 27 Eylül 2009 | 08:55 | 09:10 | 5000 m | Bayan | W30 - + |
| 27 Eylül 2009 | 09:35 | 09:50 | 5000 m | Erkek | 35-50 |
| 27 Eylül 2009 | 09:30 | 10:00 | Disk Atma | Bayan | 30+ |
| 27 Eylül 2009 | 09:30 | 10:00 | Çekiç Atma | Erkek | 35+ |
| 27 Eylül 2009 | 09:30 | 10:00 | Çekiç Atma | Bayan | 30+ |
| 27 Eylül 2009 | 09:15 | 10:00 | Sırıkla Atlama | Erkek | |
| 27 Eylül 2009 | 09:15 | 10:00 | Sırıkla Atlama | Bayan | 35+ |
| 27 Eylül 2009 | 09:30 | 10:00 | Üç Adım Atlama | Bayan | 30+ |
| 27 Eylül 2009 | 10:05 | 10:20 | 5000m Yürüyüş | Erkek | M35 - + |
| 27 Eylül 2009 | 10:05 | 10:20 | 5000m Yürüyüş | Women / Bayan | W30 - + |
| 27 Eylül 2009 | 10:40 | 11:00 | 300m Engelli | Bayan | W50 - + |
| 27 Eylül 2009 | 10:50 | 11:10 | 300m Engelli | Erkek | M60 - + |
| 27 Eylül 2009 | 11:00 | 11:20 | 400m Engelli | Bayan | W35 - W45 |
| 27 Eylül 2009 | 11:10 | 11:30 | 400m Engelli | Erkek | M50 - M55 |
| 27 Eylül 2009 | 11:25 | 11:45 | 400m Engelli | Erkek | M35 - M45 |
| 27 Eylül 2009 | 11:30 | 12:00 | Disk Atma | Erkek | 35+ |
| 27 Eylül 2009 | 11:30 | 12:00 | Üç Adım Atlama | Erkek | 35+ |
| 27 Eylül 2009 | 11:45 | 12:00 | 200 m | Bayan | 30+ |
| 27 Eylül 2009 | 12:00 | 12:15 | 200 m | Erkek | 35+ |
| 27 Eylül 2009 | 12:15 | 12:30 | 800 m | Bayan | 30+ |
| 27 Eylül 2009 | 12:30 | 12:45 | 800 m | Erkek | 35+ |
| 27 Eylül 2009 | 12:40 | 13:00 | 2000m Engelli Koşu | Bayan | 30+ |
| 27 Eylül 2009 | 12:55 | 13:15 | 2000m Engelli Koşu | Erkek | 60+ |
| 27 Eylül 2009 | 13:10 | 13:30 | 3000m Engelli Koşu | Erkek | 35-55 |
| 27 Eylül 2009 | 13:20 | 13:50 | 4 x 400 m relay | Bayan | |
| 27 Eylül 2009 | 13:40 | 14:10 | 4 x 400 m relay | Erkek | |
| 27 Eylül 2009 | 14:30 | Kapanış Töreni | |||
