Technical
| Running the Disabled | |||||||
| Sex | Age Groups |
Event | Height | Number of Hurdles | To 1. hurdle | Between hurdles | To Finish |
| Men | M35 - M45 | 110m | 0.991m | 10 | 13.72m | 9.14m | 14.02m |
| M50 - M55 | 100m | 0.914m | 10 | 13.00m | 8.50m | 10.50m | |
| M60 - M65 | 100m | 0.840m | 10 | 13.00m | 8.50m | 10.50m | |
| M70 - + | 80m | 0.762m | 8 | 12.00m | 7.00m | 19.00m | |
| M35 - M45 | 400m | 0.914m | 10 | 45.00m | 35.00m | 40.00m | |
| M50 - M55 | 400m | 0.840m | 10 | 45.00m | 35.00m | 40.00m | |
| M60 - + | 300m | 0.762m | 7 | 50.00m | 35.00m | 40.00m | |
| M35 - M55 | 3000m S / C | 0.914m | 35 | Varies | 79.00m | 62.20m | |
| M60 - + | 2000m S / C | 0.762m | 23 | Varies | 79.00m | 62.20m | |
| Women | W30 - W35 | 100m | 0.840m | 10 | 13.00m | 8.50m | 10.50m |
| W40 - W45 | 80m | 0.762m | 8 | 12.00m | 8.00m | 12.00m | |
| W50 - + | 80m | 0.762m | 8 | 12.00m | 7.00m | 19.00m | |
| W35 - W45 | 400m | 0.762m | 10 | 45.00m | 35.00m | 40.00m | |
| W50 - + | 300m | 0.762m | 7 | 50.00m | 35.00m | 40.00m | |
| W30 - + | 2000m S / C | 0.762m | 23 | Varies | 79.00m | 62.20m | |
| Laying Heights | |||||||
| Sex | Age Groups | Shot Put | Discus Throw | Hammer Throw | Javelin Throw | ||
Men |
M35 - M45 | 7.260 gr | 2 kg | 7.260 gr | 800 gr | ||
| M50 - M55 | 6 kg | 1.5 kg | 6 kg | 800 gr | |||
| M60 - M65 | 5 kg | 1 kg | 5 kg | 600 gr | |||
| M70 - M75 | 4 kg | 1 kg | 4 kg | 600 gr | |||
| M80 - + | 3 kg | 1 kg | 3 kg | 600 gr | |||
| Sex | Yaş Grupları | Gülle Atma | Disk Atma | Çekiç Atma | Cirit Atma | ||
| Women |
W30 - W35 | 4 kg | 1 kg | 4 kg | 600 gr | ||
| W40 - W45 | 4 kg | 1 kg | 4 kg | 600 gr | |||
| W50 - W55 | 3 kg | 1 kg | 3 kg | 400 gr | |||
| W60 - + | 3 kg | 1 kg | 3 kg | 400 gr | |||
| Uzun ve Üç Adım Atlama Basma Tahtası ölçüler | |||||||
| Uzun Atlama | 1 m - 2 m - 3 m | ||||||
| Üç Adım Atlama | 5 m - 7 m - 9 m - 11 m | ||||||
